Raspberry Pi GPIOピン名と役割完全ガイド
📝 はじめに
Raspberry PiのGPIOピンは、センサーやLED、I2C機器などを接続するための「電子工作の入口」です。しかし、ピンのラベル(例: 3V3
, SDA1
, GPIO17
)にはそれぞれ意味があり、正しく理解しないと誤配線や機器破損の原因になります。この記事では、ピン名の意味と機能、そして物理ピン番号との対応表をまとめます。
📜 ピン名の意味と役割
電源関連
ピン名 | 意味 | 主な用途 |
---|---|---|
3V3 | 3.3ボルト電源出力 | センサーやICの電源供給(最大約50mA) |
5V | 5ボルト電源出力 | モジュールや小型モーター駆動(USB電源と直結) |
GND | グラウンド(0V) | 電気回路の基準点、共通接地 |
5Vピンを誤って3.3V対応の機器に接続すると即座に破損します。
デジタル入出力(GPIO)
ピン名 | 意味 | 主な用途 |
---|---|---|
GPIOXX | Broadcom SoCの汎用I/O番号 | LED制御、スイッチ入力、PWMなど |
GPIO番号(BCM番号)と物理ピン番号は異なるため、プログラムの設定と配線を必ず一致させる必要があります。
通信系ピン
I2C(Inter-Integrated Circuit)
ピン名 | 意味 | 用途 |
---|---|---|
SDA1 | Serial Data Line(データ線) | I2C機器との双方向データ通信 |
SCL1 | Serial Clock Line(クロック線) | I2C同期信号 |
Raspberry PiのI2Cはバス番号1(SDA1/SCL1)が標準です。プルアップ抵抗はボード内蔵。
SPI(Serial Peripheral Interface)
ピン名 | 意味 | 用途 |
---|---|---|
MOSI | Master Out Slave In | マスターからスレーブへのデータ送信 |
MISO | Master In Slave Out | スレーブからマスターへのデータ受信 |
SCLK | Serial Clock | クロック信号 |
CE0/CE1 | Chip Enable | 接続デバイスの選択信号 |
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
ピン名 | 意味 | 用途 |
---|---|---|
TXD | Transmit Data | データ送信(3.3Vレベル) |
RXD | Receive Data | データ受信(3.3Vレベル) |
5VレベルのUART機器を直結すると破損します。レベル変換器を使用してください。
📊 GPIOピン対応表(Raspberry Pi 40ピン)
物理ピン | BCM番号 / 名称 | 機能 |
---|---|---|
1 | 3V3 | 3.3V電源 |
2 | 5V | 5V電源 |
3 | GPIO2 (SDA1) | I2Cデータ |
4 | 5V | 5V電源 |
5 | GPIO3 (SCL1) | I2Cクロック |
6 | GND | グラウンド |
7 | GPIO4 | 汎用I/O |
8 | GPIO14 (TXD) | UART送信 |
9 | GND | グラウンド |
10 | GPIO15 (RXD) | UART受信 |
11 | GPIO17 | 汎用I/O |
12 | GPIO18 | PWM出力など |
13 | GPIO27 | 汎用I/O |
14 | GND | グラウンド |
15 | GPIO22 | 汎用I/O |
16 | GPIO23 | 汎用I/O |
17 | 3V3 | 3.3V電源 |
18 | GPIO24 | 汎用I/O |
19 | GPIO10 (MOSI) | SPI送信 |
20 | GND | グラウンド |
21 | GPIO9 (MISO) | SPI受信 |
22 | GPIO25 | 汎用I/O |
23 | GPIO11 (SCLK) | SPIクロック |
24 | GPIO8 (CE0) | SPIチップ選択0 |
25 | GND | グラウンド |
26 | GPIO7 (CE1) | SPIチップ選択1 |
27 | GPIO0 (ID_SD) | EEPROMデータ(HAT用) |
28 | GPIO1 (ID_SC) | EEPROMクロック(HAT用) |
29 | GPIO5 | 汎用I/O |
30 | GND | グラウンド |
31 | GPIO6 | 汎用I/O |
32 | GPIO12 | PWM出力など |
33 | GPIO13 | PWM出力など |
34 | GND | グラウンド |
35 | GPIO19 | SPI MISO / PWM |
36 | GPIO16 | 汎用I/O |
37 | GPIO26 | 汎用I/O |
38 | GPIO20 | SPI MOSI |
39 | GND | グラウンド |
40 | GPIO21 | SPI SCLK |
💡 まとめ
-
3V3
/5V
は電源供給用、GND
は必ず共通化。 -
GPIO番号
はBCM番号で管理するのが一般的。 -
I2C・SPI・UARTなどの通信ピンは専用機能が割り当てられている。
-
物理ピン番号とBCM番号の違いを意識することが安全で確実な配線の第一歩。